专业体育赛事实时比分 · 手机端极速体验
足球
篮球
网球
电竞
中超
英超
西甲
NBA
专为手机用户优化,页面加载速度快,流量消耗低,随时随地查看最新比分数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
2024-03-15 · 英超第29轮
2024-03-15 · NBA常规赛
2024-03-14 · 西甲第28轮前瞻
2024-03-13 · 中超赛季前瞻
👤 球迷小王:
"手机上看比分太方便了,上班摸鱼神器!数据更新超快,比其他APP好用多了。"
👤 体育迷老李:
"积分榜和赛程一目了然,再也不用切换多个APP了,一个网站全搞定!"